SHAIO FLOWERS C.I. LTDA | ||||||
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2010 y 2011 | ||||||
( EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS ) | ||||||
ANALISIS HORIZONTAL | ||||||
2011 | ANALISIS VERTICAL | 2010 | ANALISIS VERTICAL | v/ absoluta | V/REAL | |
INGRESOS OPERACIONALES | 1.019.561.906 | 1.274.901.697 | -255.339.791 | |||
VENTAS FLOR EXPORTACION | 997.488.048 | 97,83 | 1.159.824.545 | 90,97 | -162.336.497 | -14,00 |
VENTAS FLOR NACIONALES | 22.594.310 | 2,22 | 60.570.340 | 4,75 | -37.976.030 | -62,70 |
SERVICIOS PRESTADOS | 45.504.190 | 4,46 | 70.916.510 | 5,56 | -25.412.320 | -35,83 |
- DEVOLUCION EN VENTA | -46.024.643 | -4,51 | -16.409.698 | -1,29 | -29.614.945 | 180,47 |
COSTOS DE PRODUCCION | 477.567.524 | 46,84 | 659.005.031 | 51,69 | -181.437.507 | -27,53 |
MATERIA PRIMA | 136.033.800 | 13,34 | 201.912.671 | 15,84 | -65.878.871 | -32,63 |
MANO DE OBRA | 252.594.426 | 24,77 | 320.326.105 | 25,13 | -67.731.679 | -21,14 |
SERVICIOS | 30.035.413 | 11,89 | 16.446.811 | 1,29 | 13.588.602 | 82,62 |
MANTENIMIENTOS | 5.356.770 | 0,53 | 25.324.962 | 1,99 | -19.968.192 | -78,85 |
DIVERSOS | 10.831.171 | 1,06 | 6.263.569 | 0,49 | 4.567.602 | 72,92 |
AMORTIZACION CULTIVOS E INVERNADEROS | 42.715.944 | 4,19 | 88.730.913 | 6,96 | -46.014.969 | -51,86 |
COSTOS DE VENTAS | 91.623.441 | 8,99 | 150.938.032 | 11,84 | -59.314.591 | -39,30 |
MATERIA PRIMA | 221.549 | 0,02 | 46.992.801 | 3,69 | -46.771.252 | -99,53 |
COMPRA DE FLOR | 11.433.049 | 1,12 | 25.163.237 | 1,97 | -13.730.188 | -54,56 |
ENVASES Y EMPAQUES | 79.968.843 | 7,84 | 78.781.994 | 6,18 | 1.186.849 | 1,51 |
UTILIDAD BRUTA | 450.370.941 | 44,17 | 464.958.634 | 36,47 | -14.587.693 | -3,14 |
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA | 276.275.813 | 27,10 | 277.718.051 | 21,78 | -1.442.238 | -0,52 |
GASTOS DE PERSONAL | 80.850.375 | 7,93 | 92.477.071 | 7,25 | -11.626.696 | -12,57 |
ARRENDAMIENTOS | 5.250.000 | 0,51 | 0 | 0,00 | 5.250.000 | 100,00 |
SEGUROS | 1.590.720 | 0,16 | 0 | 0,00 | 1.590.720 | 100,00 |
ASISTENCIA TECNICA | 76.551.979 | 7,51 | 60.702.016 | 4,76 | 15.849.963 | 26,11 |
FLETES Y ACARREOS | 36.449.532 | 3,58 | 43.562.427 | 3,42 | -7.112.895 | -16,33 |
SERVICIOS | 10.127.848 | 0,99 | 22.264.440 | 1,75 | -12.136.592 | -54,51 |
GASTOS LEGALES | 3.575.737 | 0,35 | 4.378.928 | 0,34 | -803.191 | -18,34 |
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | 10.349.622 | 1,02 | 6.548.579 | 0,51 | 3.801.043 | 58,04 |
GASTOS DE VIAJE | 2.756.100 | 0,27 | 4.779.010 | 0,37 | -2.022.910 | -42,33 |
DIVERSOS | 48.773.900 | 4,78 | 43.005.580 | 3,37 | 5.768.320 | 13,41 |
GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS | 117.912.852 | 11,57 | 130.375.447 | 10,23 | -12.462.595 | -9,56 |
GASTOS DE PERSONAL | 46.862.711 | 4,60 | 57.397.151 | 4,50 | -10.534.440 | -18,35 |
HONORARIOS | 60.000 | 0,01 | 2.500.000 | 0,20 | -2.440.000 | -97,60 |
IMPUESTOS | 6.653.443 | 0,65 | 7.139.523 | 0,56 | -486.080 | -6,81 |
SEGUROS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
SERVICIOS | 33.079.376 | 3,24 | 31.934.118 | 2,50 | 1.145.258 | 3,59 |
GASTOS LEGALES | 5.226.818 | 0,51 | 3.626.165 | 0,28 | 1.600.653 | 44,14 |
ADECUACIONES E INSTALACIONES | 2.595.017 | 0,25 | 3.738.000 | 0,29 | -1.142.983 | -30,58 |
GASTOS DE VIAJE | 4.928.071 | 0,48 | 1.479.500 | 0,12 | 3.448.571 | 233,09 |
DEPRECIACIONES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
DIVERSOS | 18.507.416 | 1,82 | 22.560.990 | 1,77 | -4.053.574 | -17,97 |
UTILIDAD OPERACIONAL | 56.182.276 | 5,51 | 56.865.136 | 4,46 | -682.861 | -1,20 |
0,00 | ||||||
INGRESOS NO OPERACIONALES | 7.207.629 | 0,71 | 42.883.659 | 3,36 | -35.676.030 | -83,19 |
FINANCIEROS - DIF EN CAMBIO | 6.187.484 | 0,61 | 28.733.818 | 2,25 | -22.546.334 | -78,47 |
RECUPERACIONES | 99.000 | 0,01 | 2.385.282 | 0,19 | -2.286.282 | -95,85 |
DIVERSOS - SUBSIDIOS ESTATALES | 921.144 | 0,09 | 11.764.558 | 0,92 | -10.843.414 | -92,17 |
0,00 | ||||||
GASTOS NO OPERACIONALES | 79.216.409 | 7,77 | 94.245.476 | 7,39 | -15.029.067 | -15,95 |
FINANCIEROS | 67.540.136 | 6,62 | 90.163.655 | 7,07 | -22.623.519 | -25,09 |
GASTOS EXTRAORDINARIOS | 10.394.035 | 1,02 | 3.457.159 | 0,27 | 6.936.876 | 200,65 |
DIVERSOS | 1.282.238 | 0,13 | 624.662 | 0,05 | 657.576 | 105,27 |
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS | -15.826.505 | -1,55 | 5.503.319 | 0,43 | -21.329.823 | -387,58 |
IMPUESTO DE RENTA | 1.273.000 | 0,12 | 1.843.000 | 0,14 | -570.000 | -30,93 |
0,00 | ||||||
UTILIDAD NETA | -17.099.505 | -1,68 | 3.660.319 | 0,29 | -20.759.823 | -567,16 |
Mario Meneses | Jesus Torres | |||||
MARIO MENESES GERARDINO | JESUS CARLOS TORRES MARTINEZ | |||||
Gerente General | Revisor Fiscal T.P. 18.551-T | |||||
ESTADO DE RESULTADOS CON ANALISIS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario